| TITRE | AUTEUR | DATE |
| Britannia et Normandia cum confinib. regionibus | Gérard Mercator | 1585 |
| Carte générale de toutes les costes de France : 13 Partie de la coste de Bretaigne | Tassin |
1634 |
| Britannia ducatus. Duché de Bretaigne | Johannes Blaeu | 1635 |
| Pas-caart van 't Canaal, vertoonende in 't geheel Engelandt, Schotlandt, Yrlandt, en een gedeelte van Vranckrijck | Donker Hendrick | 1659 |
| Britannia | Abraham Ortelius | 1667 |
| Carte particulière des costes de Bretagne, depuis le Cap de Frehel, jusques a Perros, et l'Isle Tomé comme elle paroissent a Basse Mer dans les grandes marées | Inconnu | 1693 |
| Carte particuliere des costes de Normandie contenant les costes du Cotentin depuis la Pointe de la Percée Jusqu'a Granville ou sont Comprises les Isles de Jersey, Grenezey, Cers, et Aurigny, avec les Isles de Brehat. Comme elles paroissent a basse Mer dans les grandes marées | Herman Van Loon | 1753 |
| Partie de la coste de Bretagne depuis les Isles de Brehat jusqu'aux Sept Isles | Jacques-Nicolas Bellin | 1764 |
| Carte de l'Ilsle de Bréhat avec ses Mouillages et les Costes Roches et Isles Voisines | Jacques-Nicolas
Bellin Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville |
1764 |
| Carte generale des costes de Bretagne, comme elles paroissent de mer basse dans les plus grandes marées.. | Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville | 1773 |
| Tréguier. Nouv. éd. N °156 | César-François Cassini de Thury | 1815 |
| Paimpol au 1/ 100 000 | Ministère de l'intérieur | 1896 |